Mount Gambier
Tennis - ATP Challenger Jinan
|
11 October 2026, 16:00
|
Line | O/U |
|---|---|---|
| Liam Draxl | -9.5 @ 1.77 | Over 14.5 @ 1.90 |
| Yutong Du | +9.5 @ 1.89 | Under 14.5 @ 1.79 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||
|
11 October 2026, 16:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Ilya Ivashka | 1.27 | -3.5 @ 1.76 | Over 22.0 @ 1.78 |
| Beibit Zhukayev | 3.30 | +3.5 @ 1.91 | Under 22.0 @ 1.92 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Jesse Delaney | 4.70 | +5 @ 1.80 | Over 20.0 @ 1.81 |
| Kaichi Uchida | 1.14 | -5 @ 1.86 | Under 20.0 @ 1.89 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Semen Pankin | 3.00 | +3.5 @ 1.87 | Over 22.0 @ 1.90 |
| Yosuke Watanuki | 1.33 | -3.5 @ 1.79 | Under 22.0 @ 1.80 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 18:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Omar Jasika | 1.62 | -2 @ 1.83 | Over 22.5 @ 1.82 |
| Petr Bar Biryukov | 2.14 | +2 @ 1.83 | Under 22.5 @ 1.88 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kangyuan Shi | 43 | +8.5 @ 2.00 | Over 15.5 @ 1.99 |
| Akira Santillan | 1.005 | -8.5 @ 1.69 | Under 15.5 @ 1.72 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Luka Pavlovic | 1.22 | -3.5 @ 1.75 | Over 22.0 @ 1.81 |
| Thomas John Fancutt | 3.70 | +3.5 @ 1.92 | Under 22.0 @ 1.89 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 19:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Keegan Smith | 1.005 | -6 @ 1.74 | Over 18.5 @ 1.89 |
| Yuquan Jin | 21 | +6 @ 1.93 | Under 18.5 @ 1.81 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Ajeet Rai | 3.00 | +3 @ 1.89 | Over 22.5 @ 1.85 |
| Jake Delaney | 1.33 | -3 @ 1.78 | Under 22.5 @ 1.85 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||